美高梅登录正网实验室家具采购信息公示
采购单位:公共卫生学院毒理学系
供货商:北京诺嘉威尔实验室设备有限公司
产品信息:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 品牌 | 规格 |
544室 | 全钢边台A | 组 | 1 | 6277.5 | 诺嘉威尔 | 4650*700*870 |
全钢边台B | 组 | 1 | 5670 | 诺嘉威尔 | 4200*750*850 | |
试剂架 | 组 | 1 | 1800 | 诺嘉威尔 | 4000*300*760 | |
吊柜 | 组 | 1 | 2800 | 诺嘉威尔 | 4000*300*760 | |
顶柜 | 组 | 1 | 1395 | 诺嘉威尔 | 3100*300*400 | |
全钢边台C | 组 | 1 | 5535 | 诺嘉威尔 | 4100*750*850 | |
试剂架 | 组 | 1 | 1350 | 诺嘉威尔 | 3000*300*760 | |
吊柜 | 组 | 1 | 2100 | 诺嘉威尔 | 3000*300*760 | |
顶柜 | 组 | 1 | 1350 | 诺嘉威尔 | 3000*300*400 | |
水盆龙头 | 套 | 1 | 800 | 诺嘉威尔 | ||
全钢中央台D | 组 | 1 | 8100 | 诺嘉威尔 | 3000*1500*850 | |
试剂架 | 组 | 1 | 1350 | 诺嘉威尔 | 3000*300*760 | |
滴水架 | 套 | 1 | 400 | 诺嘉威尔 | 新款 | |
542室 | 全钢边台A | 组 | 1 | 6277.5 | 诺嘉威尔 | 4650*700*870 |
全钢边台B | 组 | 1 | 5400 | 诺嘉威尔 | 4000*750*850 | |
试剂架 | 组 | 1 | 1350 | 诺嘉威尔 | 3000*300*760 | |
吊柜 | 组 | 1 | 2100 | 诺嘉威尔 | 3000*300*760 | |
顶柜 | 组 | 1 | 1350 | 诺嘉威尔 | 3000*300*400 | |
水盆龙头 | 套 | 1 | 800 | 诺嘉威尔 | ||
滴水架 | 套 | 1 | 400 | 诺嘉威尔 | 新款 | |
全钢边台C | 组 | 1 | 5400 | 诺嘉威尔 | 4150*750*850 | |
钢玻试剂架 | 组 | 1 | 1890 | 诺嘉威尔 | 4150*300*760 | |
吊柜 | 组 | 1 | 2940 | 诺嘉威尔 | 4150*300*760 | |
顶柜 | 组 | 1 | 1800 | 诺嘉威尔 | 4150*300*400 | |
全钢中央台D | 组 | 1 | 8100 | 诺嘉威尔 | 3000*1500*850 | |
中央台试剂架 | 组 | 1 | 1350 | 诺嘉威尔 | 3000*300*760 | |
电源插座 | 个 | 32 | 50 | |||
旧实验台拆除 | 项 | 1 | 2000 | |||
运费安装费 | 项 | 1 | 4000 | |||
总金额 | 85685元 |
公示期自发布公示日起不少于两个工作日,公示期间如有异议,请将书面材料递交行政1号楼305房间。
设实处联系人及联系电话:李慧敏,82801347。
设备与实验室管理处
2021年6月24日