采购单位:美高梅登录正网教育处(航天临床医学院)
供货商:天津天堰科技股份有限公司
产品信息:
产品名称 | 数量 | 单价(元) | 品牌 | 型号 |
腹腔镜模拟训练器 | 1 | 40000 | 天堰科技 | KAR/FJ5 |
3D缝合模块 | 1 | 600 | 天堰科技 | KAR01A |
无菌术训练及手术切口设计训练模型 | 2 | 6800 | 天堰科技 | SUS0300059ADC |
高级多功能新生儿综合急救训练模拟人 | 1 | 26200 | 天堰科技 | KAR/ACLS150 |
小儿灌肠模型 | 1 | 4400 | 天堰科技 | KAR/S161 |
小儿导尿模型 | 1 | 4640 | 天堰科技 | KAR/S163 |
旋转式皮内注射手臂模型 | 1 | 2800 | 天堰科技 | NUS0300065BDC |
新生儿脐带护理模型 | 1 | 1280 | 天堰科技 | PES0300008ADC |
Smart心肺复苏模拟人 | 2 | 4640 | 天堰科技 | EMS0800250ADC |
导尿模型 | 1 | 4800 | 天堰科技 | NUS0300137ADC |
术前无菌操作训练仿真模型人 | 1 | 4160 | 天堰科技 | SUS0300036ADC |
女性乳腺检查模型 | 1 | 3840 | 天堰科技 | SUS0300049ADC |
成人骨髓穿刺模型 | 1 | 5440 | 天堰科技 | INL0300025ADC |
成人腰椎穿刺模型 | 1 | 6640 | 天堰科技 | INS0300011BDC |
成人胸腔穿刺模型 | 1 | 6800 | 天堰科技 | INS0300005ADC |
穿戴式腹穿训练模型 | 1 | 7200 | 天堰科技 | INS0300057ADC |
公示期自发布公示日起不少于两个工作日,公示期间如有异议,请将书面材料递交行政1号楼305房间。
设实处联系人及联系电话:姚婧婧,82801347
设备与实验室管理处
2021年10月20日