采购单位:总务处
供货商:北京中科晟宇科技有限公司
产品信息:
序号 | 产品名称 | 规格及型号 | 产地 | 生产厂家 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
一、视频监控系统 | |||||||||
(一)视频监控系统 | |||||||||
1 | 网络摄像机 | DS-2CD7A47EWD-IZS | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 5 | 2650.00 | 13,250.00 |
2 | 网络摄像机 | DS-2CD7147EWD-IZ | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 5 | 2,550.00 | 12,750.00 |
3 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ-P | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 个 | 5 | 75.00 | 375.00 |
4 | 开关电源 | 12V/10A | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 个 | 10 | 165.00 | 1,650.00 |
(二)视频传输系统 | |||||||||
1 | 硬盘录像机 | DS-8664N-I16 | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
2 | 3.5寸监控级硬盘 | ST6000VX0003-520,6T,7200,3.5",SAT3 | 中国 | 希捷 | 希捷 | 个 | 10 | 1,500.00 | 15,000.00 |
3 | 解码器 | DS-6908UD | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 1 | 18,500.00 | 18,500.00 |
4 | 显示设备 | DS-D5055FC | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 4 | 9,800.00 | 39,200.00 |
5 | 大屏支架 | 定制 | 中国 | 国产 | 国产 | 个 | 4 | 650.00 | 2,600.00 |
6 | 安防综合管理系统 | 安防综合管理系统,包含视频监控系统模块、门禁系统模块、人脸识别系统模块、数据统计分析系统模块、接处警系统模块等,定制开发,实现对门禁数据的统计、筛选、除重、报警提示、报表导出等功能 | 中国 | 国产 | 国产 | 套 | 1 | 90,800.00 | 90,800.00 |
(三)管线辅材系统 | |||||||||
1 | 网线 | 六类 | 中国 | 国产 | 国产 | m | 600 | 3.80 | 2,280.00 |
2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 中国 | 国产 | 国产 | m | 600 | 3.50 | 2,100.00 |
3 | 电源线 | RVV3*2.5 | 中国 | 国产 | 国产 | m | 200 | 9.00 | 1,800.00 |
4 | 信号传输中心设备 | 600*1000*2000,落地,含24口全千兆信号传输接口 | 中国 | 国产 | 国产 | 台 | 1 | 18,300.00 | 18,300.00 |
5 | 信号传输节点设备 | 600*600*600,壁挂,含24口全千兆信号传输接口 | 中国 | 国产 | 国产 | 个 | 3 | 5,000.00 | 15,000.00 |
6 | PDU | 8位10A | 中国 | 国产 | 国产 | 个 | 4 | 230.00 | 920.00 |
7 | 视频线 | HDMI线,10米 | 中国 | 国产 | 国产 | 条 | 4 | 313.00 | 1,252.00 |
8 | 光缆 | 8芯 | 中国 | 国产 | 国产 | 米 | 200 | 4.00 | 800.00 |
9 | 光纤配线架 | 24口 | 中国 | 国产 | 国产 | 项 | 1 | 675.00 | 675.00 |
10 | 终端盒 | 8口光纤熔接盒 | 中国 | 国产 | 国产 | 个 | 1 | 375.00 | 375.00 |
11 | 线材 | 线管及材料 | 中国 | 国产 | 国产 | 项 | 1 | 7,161.00 | 7,161.00 |
二、门禁系统 | |||||||||
1 | 门禁主机 | DS-K2602 | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 2 | 2,260.00 | 4,520.00 |
2 | 门禁主机 | DS-K2604 | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 6 | 2,450.00 | 14,700.00 |
3 | 电子锁 | DS-K4H250SC | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 只 | 12 | 715.00 | 8,580.00 |
4 | 电子锁 | DS-K4H250DC | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 只 | 9 | 950.00 | 8,550.00 |
5 | 电插锁 | DS-K4T100C | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 只 | 10 | 750.00 | 7,500.00 |
6 | 读卡器 | DS-K1108MK | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 31 | 760.00 | 23,560.00 |
7 | 门禁与报警产品 | EB29 | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 只 | 21 | 32.00 | 672.00 |
8 | 发卡/授权机 | DS-K1F100-D8E | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
9 | 信号线 | RVV2*1.0 | 中国 | 国产 | 国产 | m | 800 | 3.50 | 2,800.00 |
10 | 控制线 | RVV4*1.0 | 中国 | 国产 | 国产 | m | 1200 | 5.50 | 6,600.00 |
11 | 信号线 | RVVP6*0.75 | 中国 | 国产 | 国产 | m | 1600 | 8.50 | 13,600.00 |
三、人脸识别通道系统 | |||||||||
1 | 速通门 | DS-K3B601-L | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 1 | 19,800.00 | 19,800.00 |
2 | 速通门 | DS-K3B601-R | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 1 | 19,800.00 | 19,800.00 |
3 | 身份信息识别产品 | DS-K5671-3XF/ZU | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 2 | 8,500.00 | 17,000.00 |
4 | 读卡器 | DS-K1100M-A | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 套 | 2 | 500.00 | 1,000.00 |
5 | 快速通道产品 | DS-K7M601 | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 个 | 1 | 580.00 | 580.00 |
6 | 人脸识别通道管理系统 | iSecure Center-Education Emb 教育综合安防管理系统 | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 套 | 1 | 49,260.00 | 49,260.00 |
四、紧急报警求助系统 | |||||||||
1 | 紧急报警智能产品 | DS-PEA22-B | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 3 | 6,880.00 | 20,640.00 |
2 | 网线 | 六类 | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | m | 180 | 3.80 | 684.00 |
3 | 电源线 | RVV2*1.0 | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | m | 180 | 3.50 | 630.00 |
五、其他 | |||||||||
1 | 平台对接 | 与主校管理平台对接 | 中国 | 海康威视 | 海康威视 | 项 | 1 | 14,536.00 | 14,536.00 |
成交总价(大写):肆拾玖万元整 |
公示期自发布公示日起不少于两个工作日,公示期间如有异议,请将书面材料递交行政1号楼305房间。
设实处联系人及联系电话:姚婧婧,82801347。
设备与实验室管理处
2020年10月28日